스마트카드
RF카드 · IC카드 종합 솔루션
퓨쳐앤모어는 125KHz 저주파부터 13.56MHz 고주파, 900MHz UHF까지 모든 주파수 대역의 RFID/스마트카드 제품을 공급합니다. 사용 용도와 환경에 맞는 최적의 칩·폼팩터를 선택하실 수 있습니다.
활용 분야
교통
버스·지하철 교통카드, 주차 정산 등 대중교통 전 분야에 적용됩니다.
금융·결제
전자화폐, 전자티켓, 신용·체크카드 등 결제 분야에서 안전한 트랜잭션을 보장합니다.
출입통제
사원증, 시설 접근통제, 학원 출결관리, NFC 분야에 활용됩니다.
물류·자산관리
창고관리, 물류 추적, 자산 식별, 폐기물 관리 등 UHF 대역 RFID가 적용됩니다.
동물·가축관리
동물등록, 가축 이력관리 등 ISO11784/11785 표준 태그를 공급합니다.
의료
건강보험증, 환자 식별, 의료기기 관리 등 의료 정보 보안에 활용됩니다.
RF카드 제품 라인업
저주파·고주파·UHF 등 모든 주파수 대역의 RFID 태그를 보유하고 있습니다. 모든 제품에 인쇄(옵셋·텍셀·실크스크린 등) 및 넘버링이 가능하며, 원하시는 사이즈로 주문 제작이 가능합니다.
저주파(LF) 대역 카드로 출입통제·동물관리·폐기물 관리에 주로 사용됩니다.
| 항목 | EM4200 | EM4450 | EM4305 | ATA5577 (TEMIC카드) |
HITAG 시리즈 (HITAG 1/2/S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 칩 제조사 | EM MicroElectronics | ATMEL | NXP (필립스반도체) | ||
| 국제표준규격 | ISO11784/11785 | — | ISO11784/11785 | ISO11784/11785 | ISO11784/11785 |
| 메모리 용량 | 128 bit | 1,024 bit | 512 bit | 363 bit | 2,048 bit |
| 시리얼번호(UID) | — | 4 byte | 4 byte | — | 4 byte |
| Read / Write | Read Only | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 통신 속도 | 2~4Kbps | 2~4Kbps | 2~4Kbps | 2~128Kbps | 8Kbps |
| 주요 응용분야 | 출입통제, 학원출결, 폐기물관리 | 전자티켓, 출입통제 | 동물용 태그, 출입통제, 폐기물관리 | 출입통제, 물류관리 | 가축관리, 폐기물관리 |
| 호환 모델 | EM4100/4102/4005/4105 Full 호환 | — | EM4469/4569 | T5557/5567 호환 | HITAG 1/2/S |
고주파(HF) 대역 카드로 교통·금융·출입통제·NFC·도서관리 등 광범위한 분야에 사용됩니다. Mifare, NTAG, ICODE, LEGIC, Felica 등 9개 제품군을 보유합니다.
| 항목 | Mifare Classic 1K / 4K |
Mifare Classic EV1 1K / 4K |
Mifare Ultralight C 192byte |
Mifare Ultralight EV1 80/164byte |
Mifare Ultralight NANO 40byte |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO14443A (layer3) | ISO14443A (layer3) | ISO14443A, NFC Type2 | ISO14443A, NFC Type2 | ISO14443A, NFC Type2 |
| 시리얼번호(UID) | 4 byte | 4 또는 7 byte | 7 byte | 7 byte | 7 byte |
| Read / Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 통신 속도 | 106 Kbps | 106 Kbps | 106 Kbps | 106 Kbps | 최대 848 Kbps |
| 인식 거리 | 10cm 이내 | ||||
| 주요 응용분야 | 전자화폐, 교통카드, 출입통제, NFC | 주차관리, 출입통제, 자산관리 | — | 1회용 티켓, 교통카드, NFC | 1회용 티켓, 교통카드, NFC |
| 항목 | Mifare DESFire EV1 2K / 4K / 8K |
Mifare DESFire EV2 2K / 4K / 8K |
Mifare DESFire EV3 2K / 4K / 8K |
|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO14443A (layer4 Full), NFC Type4 | ISO14443A (layer4 Full), NFC Type4 | ISO14443A (layer4 Full), NFC Type4 |
| 시리얼번호(UID) | 7 byte | 7 byte | 7 byte |
| Read / Write | R/W | R/W | R/W |
| 통신 속도 | 최대 848 Kbps | 최대 848 Kbps | 최대 848 Kbps |
| 인식 거리 | 10cm 이내 | ||
| 주요 응용분야 | 전자여권, 고보안 출입통제, 금융 | 전자여권, 고보안 출입통제, 금융 | 전자여권, 고보안 출입통제, 금융 |
| 항목 | Mifare Plus EV1 2K / 4K |
Mifare Plus EV2 2K / 4K |
Mifare Plus S 2K / 4K |
Mifare Plus X 2K / 4K |
Mifare Plus SE 1K |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO14443A (layer4 Full 호환) | ||||
| 시리얼번호(UID) | 7 byte | ||||
| Read / Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 통신 속도 | 최대 848 Kbps | ||||
| 인식 거리 | 10cm 이내 | ||||
| 주요 응용분야 | 전자화폐, 교통카드, 보안관련, NFC분야 | ||||
| 항목 | NTAG210 80byte |
NTAG213 180byte |
NTAG215 504byte |
NTAG216 924byte |
NTAG424 DNA 416byte |
NTAG426Q DNA 928byte |
NTAG X DNA 16Kbyte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO14443A (layer3), NFC Forum Type2 | ISO14443A (layer4), NFC Forum Type4 | |||||
| 시리얼번호(UID) | 7 byte | ||||||
| Read / Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 통신 속도 | 106 Kbps | 848 Kbps | |||||
| 인식 거리 | 10cm 이내 | ||||||
| 주요 응용분야 | NFC관련 전 분야 적용 가능 | ||||||
| 항목 | ICODE SLIX 1,024bit |
ICODE SLIX2 2,528bit |
ICODE SLIX-L 512bit |
ICODE ILT EPC 240bit |
ICODE ILT-M EPC+USER 512bit |
ICODE DNA 2,016bit |
Tag-it HF-I Pro 256bit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO15693 / ISO18000-3m1 | ISO15693 / ISO18000-3m3, EPC Class-1 | ISO15693 / ISO18000-3m1 | ISO15693 | |||
| 시리얼번호(UID) | 8 byte | — | 8 byte | 8 byte | |||
| Read / Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 통신 속도 | 최대 53 Kbps | 송신 100 / 수신 848 Kbps | 최대 53 Kbps | — | |||
| 인식 거리(cm) | 최대 150 | 최대 150 | 최대 150 | 최대 120 | |||
| 주요 응용분야 | 장서관리, 보석관리, 세탁물관리, 의료분야 | ||||||
| 항목 | LEGIC MIM256 256byte |
LEGIC MIM1024 1,024byte |
PicoPass 2KS 256byte |
PicoPass 16KS 2,000byte |
|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO15693 | ISO15693 / ISO14443B | ||
| 시리얼번호(UID) | 8 byte | |||
| Read / Write | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 통신 속도 | 최대 26.48 Kbps | 26 Kbps (15693) / 106~424 Kbps (14443B) | ||
| 인식 거리(cm) | 70 | 최대 150 | ||
| 주요 응용분야 | 장서관리, 보석관리, 세탁물관리, 의료 | 출입통제, 장서관리, 포인트카드, 의료 | ||
| 항목 | SRIX 4K 512byte |
Kovio 2Kb 256byte |
RC-S966 Felica Lite-S 224byte |
BCM20203T Topaz 96/512byte |
|---|---|---|---|---|
| 칩 제조사 | STM | Kovio | SONY | Broadcom |
| 국제표준규격 | ISO14443B (layer3) | ISO14443A, NFC Type2 | ISO18092, NFC Forum Type3 | ISO18092, NFC Type1, ISO14443A |
| 시리얼번호(UID) | 8 byte | 7 byte | 8 byte | 7 byte |
| Read / Write | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 통신 속도 | 106 Kbps | 최대 106 Kbps | 212 / 424 Kbps | 106 Kbps |
| 인식 거리 | 10cm 이내 | |||
| 주요 응용분야 | 출입통제, 포인트카드 | NFC 전 분야 | 전자화폐, 교통카드, 보안, NFC | 1회용 티켓, 교통카드, NFC |
UHF 대역으로 수 미터 인식 거리를 활용한 물류·창고·자산 추적에 최적화되어 있습니다. Impinj, Alien Technology, NXP 3개 제조사 6개 제품군을 보유합니다. 인식거리는 태그 Inlay 종류 및 사이즈에 따라 차등 적용됩니다.
| 항목 | Monza 4 4D / 4E / 4QT |
Monza R6 | Monza R6-P | Monza X-8K |
|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO18000-63, EPC Gen2v2 | ISO18000-63, EPC Gen2 | ISO18000-63, EPC Gen2 | ISO18000-63, EPC Gen2v2 |
| EPC 메모리 | 128 / 496 / 128 bit | 96 bit | 128 bit | 128 bit |
| USER 메모리 | 32 / 128 / 512 bit | — | 32 bit | 8,192 bit |
| 읽기 민감도 | -19.5 dBm | -22 dBm | -22 dBm | -19.1 dBm |
| 쓰기 민감도 | -16.7 dBm | -17 dBm | -17 dBm | -14.1 dBm |
| 통신 속도 | 256 Kbps | 170 Kbps | 16 bits/ms | — |
| 주요 응용분야 | 제조·공급망, 의류·자동차·수하물, 개인인증, 의약품·재고관리 | 재고관리, 동물식별, 스포츠 타이밍, 보안, 자동결제 | 재고관리, 동물식별, 스포츠 타이밍, 보안, 자동결제 | 지능형 차량관리, 콜드체인, 패시브 IoT, 의료기기, 재고관리 |
| 항목 | M730 | M750 | M770 | M775 |
|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO18000-63, EPC Gen2v2 | |||
| EPC 메모리 | 128 bit | 96 bit | 128 bit | 128 bit |
| USER 메모리 | — | 32 bit | 32 bit | 32 bit |
| 읽기 민감도 | -24 dBm | |||
| 쓰기 민감도 | -21 dBm | |||
| 통신 속도 | 32 bit / 3.2 ms | |||
| 주요 응용분야 | 재고관리, 도난방지, 제품인증, 상품추적 | 재고관리, 도난방지, 제품인증, 상품추적 ※ M770 + 암호화 인증 추가 | ||
| 항목 | M780 | M781 | M830 | M850 |
|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO18000-63, EPC Gen2v2 | |||
| EPC 메모리 | 496 bit | 128 bit | 128 bit | 96 bit |
| USER 메모리 | 128 bit | 512 bit | — | 32 bit |
| 읽기 민감도 | -23.5 dBm | -25.5 dBm | ||
| 쓰기 민감도 | -20.5 dBm | -20 dBm | ||
| 통신 속도 | 32 bit / 3.2 ms | 32 bit / 2.9 ms | ||
| 주요 응용분야 | 재고관리, 도난방지, 제품인증, 상품추적, 공급망 최적화, 자동결제 | |||
| 항목 | Higgs 3 | Higgs 4 | Higgs 9 | Higgs-10 | Higgs-EC |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO18000-6C, EPC Class1 Gen2 | ||||
| EPC 메모리 | 96 bit (480bit 확장) | 128 bit | 96~496 bit | 96 / 128 bit | 128 bit |
| USER 메모리 | 512 bit | 128 bit | 688 bit | 0 / 32 bit | 128 bit |
| 읽기 민감도 | -18 dBm | -19 dBm | -20 dBm | -21.5 dBm | -20 dBm |
| 쓰기 민감도 | -13.5 dBm | -16 dBm | -18 dBm | -19 dBm | -17 dBm |
| 통신 속도 | — | — | — | — | 16 bits/ms |
| 주요 응용분야 | 제품인증, 자산관리, 물류·수하물 | 제품인증, 자산관리, 물류·수하물 | 제품·보안인증, 소매·재고, 자산관리, 물류·유통 | 제품·보안인증, 소매·재고, 자산관리, 물류·유통 | 제품·보안인증, 소매·재고, 자산관리, 물류·유통 |
| 항목 | UCODE G2iM | UCODE G2iM+ | UCODE 7xm / 7xm+ | UCODE 8 / 8m |
|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO18000-63, EPC Gen2 v1.2 | ISO18000-63, EPC Gen2v2 | ||
| EPC 메모리 | 256 bit | 128~448 bit | 448 bit | 128 / 96 bit |
| USER 메모리 | 512 bit | 320~640 bit | 1,024 / 2,048 bit | — / 32 bit |
| 읽기 민감도 | -17.5 dBm | -19 dBm | -23 dBm | |
| 쓰기 민감도 | — | -12 dBm | -18 dBm | |
| 통신 속도 | 최대 640 Kbps | 32 bits / 1.5 ms | 16 bits / 0.7 ms 32 bit / 1.2 ms | |
| 주요 응용분야 | 물류관리, 수하물관리, 브랜드 보호 및 위조 방지 | 물류관리, 수하물관리, IoT 애플리케이션 | ||
| 항목 | UCODE 9 | UCODE 9xe | UCODE 9xm | UCODE DNA |
|---|---|---|---|---|
| 국제표준규격 | ISO18000-63, EPC Gen2v2.1 | ISO18000-63, EPC Gen2v2 | ||
| EPC 메모리 | 96 bit | 128 bit | 128~496 bit | 224 bit |
| USER 메모리 | — | — | 384~752 bit | 3,072 bit |
| 읽기 민감도 | -24 dBm | -19 dBm | ||
| 쓰기 민감도 | -22 dBm | -11 dBm | ||
| 통신 속도 | 16 bit/0.6 ms 32 bit/1 ms |
16 bit/0.6 ms 32 bit/1 ms |
16 bit/0.6 ms 32 bit/1.05 ms |
32 bit/1.5 ms |
| 주요 응용분야 | 물류·수하물, 소매·재고 | 산업·제조, 물류·수하물, 소매·재고 | 식품유통, 자동차 식별, 물류·수하물, 소매·재고 | 출입관리, 자동차 식별, 물류·수하물, 소매·재고 |
카드 형태(폼팩터) 종류
카드 관리 시스템 (CMS)
카드 발급, 키 관리, 수명주기 관리를 통합 지원하는 Card Management System(CMS)을 제공합니다. 웹 기반 관리자 인터페이스로 대용량 카드 운영을 효율적으로 처리합니다.
카드 발급 시스템
대용량 자동화 발급 장비와 연계하여 일일 수만 장 규모의 카드 발급이 가능합니다. 개인화 데이터 입력부터 카드 인쇄, 칩 프로그래밍까지 원스톱 발급 프로세스를 지원합니다.
📌 제품 상세 규격 및 샘플 요청은 02-6010-2004 또는 inform@futurenmore.com으로 문의 주시기 바랍니다.

